|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Alhimova Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 39 |
| Andersons Arnis | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | - | 3 | 5 | 11 | 36.2730 | 5 |
| Artemoviča Pārsla | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.2400 | 37 |
| Baijere Sanita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21.2400 | 15 |
| Ballaha Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.1616 | 36 |
| Bartusēviča Agrita | Cēsu Valsts ģimnāzija, Priekuļu vidusskola | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 11.7520 | 24 |
| Blata Rita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 8.8000 | 30 |
| Boze Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 41.8347 | 4 |
| Buža Vaira | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | 3 | 4 | 3.9520 | 44 |
| Bužs Igors | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21.8496 | 13 |
| Dombrovska D | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 45 |
| Dreijalte Sarmīte | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | 53.2336 | 2 |
| Gaile Inguna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 24.8400 | 11 |
| Goldmane Selga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 1 | 2 | 9.0000 | 28 |
| Irbīte Ingūna | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.3376 | 9 |
| Jefišova Inta | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 2 | 3 | 11.8000 | 23 |
| Karlsons Aivars | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 52 |
| Kaula Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26.0016 | 10 |
| Koka Lida | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 2 | 3 | 4.4400 | 43 |
| Kriškāne Inita | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.2400 | 33 |
| Lāce Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 39 |
| Lāce Regīna | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 53 |
| Lazdiņš Reinis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10.1136 | 26 |
| Maculēviča Anita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 39 |
| Markule Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 8.8016 | 29 |
| Micāne Lauma | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 26.8000 | 8 |
| Miezīte Inga | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 30.1616 | 7 |
| Ozola Inga | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 20.8000 | 17 |
| Pērkone Laima | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 47.0202 | 3 |
| Persaņa Nadežda | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21.1440 | 16 |
| Pētersone Ieva | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 48 |
| Radzobe Ieva | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 24.8000 | 12 |
| Rass Emma | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 39 |
| Rass Erro | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.6800 | 19 |
| Rozīte Elita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14.4024 | 20 |
| Ruķe Laila | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 45 |
| Samsone Silvija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 48 |
| Sīle Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.2400 | 34 |
| Siliņa Diāna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17.6400 | 18 |
| Siliņš Ilmārs | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14.2016 | 21 |
| Sīmane Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21.2800 | 14 |
| Sīviņa Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 3 | 2 | 5 | 11.7520 | 24 |
| Slaidiņa Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 35.1001 | 6 |
| Slotina-Brante Marika | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 48 |
| Stupaka Sniedze | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 8.3920 | 31 |
| Suhanova Lūcija | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 13.2000 | 22 |
| Suharževska Erna | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 45 |
| Tilaka Ingrīda | Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 | 59.4917 | 1 |
| Upīte Solveiga | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 2 | 3 | 6.8000 | 35 |
| Vēvere Maruta | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 48 |
| Vilkaste Ārija | Cēsu sanatorijas meža skola, DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | - | - | 2 | 10.0000 | 27 |
| Zeilārs Ģirts | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.2400 | 37 |
| Zirnīte Vita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 32 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ] [ Ģimnāziju grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |