|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Ambaine Līvija | Cēsu 2.pamatskola | 1 | - | 1 | - | 2 | 7.0000 | 13 |
| Apalupa Inta | Taurenes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Avena Antra | Cēsu 1.pamatskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 34 |
| Balode Sarmīte | Inešu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Batņa Ingūna | Taurenes pamatskola | 1 | - | - | 1 | 2 | 11.0000 | 7 |
| Berķe Sandra | Inešu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Berkolte Jolanta | Cēsu 2.pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Bērziņa Elvīra | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Bitānis Andris | Taurenes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Boze Biruta | Straupes pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 8.0000 | 10 |
| Brence Ināra | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 34 |
| Brizga Ingrīda | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 4 | 4 | 2.9520 | 33 |
| Caune Dace | Liepas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Dvinska Irita | Amatas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Endlere Rudīte | Raiskuma sanatorijas internātpamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Fabiāne Evija | Cēsu 1.pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Grāvere Margarita | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Jakovļevs Staņislavs | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | 2 | 2 | - | - | 4 | 13.9200 | 6 |
| Jaunzema Indra | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 15.3920 | 2 |
| Jēgere I | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Jurgena Inga | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 11 |
| Kalniņa Zenta | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Kalvēle Sarmīte | Raiskuma sanatorijas internātpamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 28 |
| Karitone Sandra | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Ķeņģe Sarmīte | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Klētniece Ausma | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Kraukle Inese | Drabešu sākumskola | - | - | - | 2 | 2 | 7.0000 | 13 |
| Lapiņa Vēsma | Drustu pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Lapiņš Jānis | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Lazdāne Anita | Straupes pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Leiboma E | Inešu pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Liepiņa Antra | Līgatnes pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 28 |
| Liepiņa Antra | Zaubes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Lisovska Lidija | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 14.4000 | 5 |
| Logina Sandra | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 8.0000 | 9 |
| Loze Sanita | Cēsu 2.pamatskola | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 15 |
| Lukjanska Selga | Cēsu 1.pamatskola | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 26 |
| Markulis Aleksandrs | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 43 |
| Māsēns Andrejs | Cēsu 1.pamatskola | 1 | - | - | 1 | 2 | 5.8000 | 16 |
| Medne Iveta | Cēsu 1.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Melbārde Aldona | Cēsu 1.pamatskola | 2 | - | - | - | 2 | 15.0000 | 4 |
| Nagainis Roberts | Sērmūkšu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Neimane Ligita | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24.7920 | 1 |
| Olte Līga | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Pavārs Sandris | Zaubes pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Rēdmane Anita | Drustu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Sala Dina | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 28 |
| Samulione Ineta | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Sarkane Antonija | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 28 |
| Silicka Laura | Straupes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Siliņa Ērika | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 15.1920 | 3 |
| Šmate Ilze | Sērmūkšu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Smiltiņš Dainis | Cēsu 2.pamatskola | - | 2 | - | - | 2 | 5.4000 | 17 |
| Stīpniece Vineta | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Štrassere Dace | Līgatnes pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 36 |
| Tralle Inga | Amatas pamatskola | - | 2 | - | - | 2 | 5.4000 | 17 |
| Treimane Daiga | Cēsu 1.pamatskola | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 26 |
| Ūdre Laine | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | 2 | 2 | 4 | 10.4400 | 8 |
| Valtere Inga | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Varekoja Egija | Zaubes pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 19 |
| Vasiļjeva Raisa | Liepas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Veselova Baiba | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Vilnīte Lidija | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 28 |
| Vīņaude Anita | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Vociša Valentīna | Liepas pamatskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 11 |
| Zālītis Ēriks | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Zariņa Romanova Velga | Inešu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Zariņš Andrejs | Līvu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
| Zvirgzdiņa Inga | Amatas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 44 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ] [ Ģimnāziju grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |