|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 4 | 9 | 13 | 5 | - | 78 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | 2 | - | - | 13 | 13 |
| 3 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | - | 1 | - | 11 | 11 |
| 4 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | 10 |
| 5 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 6 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 7 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 8 | Rīgas 51.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 9 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 10 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 11 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 12 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 13 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 14 | Aglonas vidusskola | Aglonas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslavas novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbažu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 19 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 21 | Rīgas 41.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 22 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 23 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 24 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 25 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 26 | Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | Lielvārdes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 27 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 28 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 29 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 30 | Mežgaļu pamatskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 31 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 32 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 33 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 34 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 35 | Rīgas 96.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 36 | Rīgas Herdera vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 37 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 38 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 39 | Nautrēnu vidusskola | Rēzeknes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 40 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 41 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 42 | Rīgas 95.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 43 | Rīgas Teikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 44 | Ugāles vidusskola | Ventspils novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 45 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 46 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 46 | KOPĀ | 11 | 27 | 35 | 17 | - | 223 | 211 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.