|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 18 | 21 | 18 | 21 | - | 210 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 10 | 6 | 13 | - | 65 | 44* |
| 3 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 30 | 30 |
| 4 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 29 | 29 |
| 5 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 26 | 26 |
| 6 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 23 | 23 |
| 7 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 3 | 5 | 3 | - | 22 | 22 |
| 8 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | 4 | 5 | - | 22 | 22 |
| 9 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 20 | 20 |
| 10 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | 17 |
| 11 | Carnikavas pamatskola | Carnikavas novads | lauku sk. | 2 | 1 | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 12 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 15 | 15 |
| 13 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 13 | 13 |
| 14 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 4 | 2 | - | 13 | 13 |
| 15 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | 1 | - | 13 | 13 |
| 16 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 3 | 3 | - | 12 | 12 |
| 17 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 12 |
| 18 | Siguldas pilsētas vidusskola | Siguldas novads | pils. sk. | - | - | 4 | 4 | - | 12 | 12 |
| 19 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
| 20 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 4 | - | 11 | 11 |
| 21 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | - | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 11 |
| 22 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 10 |
| 23 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 | 10 |
| 24 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 25 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 10 |
| 26 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 10 |
| 27 | Līvānu 1.vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
| 28 | Bauskas sākumskola | Bauskas novads | pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 29 | Jelgavas 4.sākumskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 |
| 30 | Jelgavas 5.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 31 | Rīgas Doma kora skola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 32 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 33 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 |
| 34 | Cēsu 2.pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
| 35 | Daugavpils Vienības pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 36 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 37 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 38 | Āgenskalna sākumskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 39 | Cēsu pilsētas pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 40 | Dundagas vidusskola | Dundagas novads | lauku sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 41 | J.Endzelīna Kauguru pamatskola | Beverīnas novads | lauku sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 42 | Jūrmalas sākumskola "Atvase" | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 43 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 44 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 45 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 46 | Rīgas 92.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 47 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 48 | Laurenču sākumskola | Siguldas novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 49 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 50 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 51 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 52 | Rīgas 86.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 53 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 54 | Straupes pamatskola | Pārgaujas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 55 | Talsu Kristīgā vidusskola | Talsu novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 56 | Balvu pamatskola | Balvu novads | pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 57 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 58 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles novads | pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 59 | Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 60 | ISMA vidusskola "PREMJERS" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 61 | J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 62 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 63 | Jēkabpils pamatskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 64 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 65 | Liepājas Centra sākumskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 66 | Olaines 1.vidusskola | Olaines novads | lauku sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 67 | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 68 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 69 | Rīgas Hanzas vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 70 | Špoģu vidusskola | Daugavpils novads | lauku sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 71 | Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 72 | Aizkraukles novada ģimnāzija | Aizkraukles novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 73 | Babītes vidusskola | Babītes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 74 | Daugavpils 17.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 75 | Grobiņas pamatskola | Grobiņas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 76 | Ķekavas vidusskola | Ķeguma novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 77 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 78 | Ogres sākumskola | Ogres novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 79 | Rīgas 21.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 80 | Rīgas 51.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 81 | Rīgas 80.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 82 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 83 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 84 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 85 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 86 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 87 | Rīgas Teikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 88 | Slokas pamatskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 89 | Smiltenes ģimnāzija | Smiltenes novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 90 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 91 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 92 | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 93 | Ventspils 6.vidusskola | Ventspils | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 94 | Viesītes vidusskola | Viesītes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 95 | Aizkraukles pilsētas sākumskola | Aizkraukles novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 96 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 97 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 98 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 99 | Andrupenes pamatskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 100 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 101 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 102 | Daugavpils Centra vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 103 | Dobeles 1.vidusskola | Dobeles novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 104 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 105 | Gulbenes vidusskola | Gulbenes novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 106 | Iļģuciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 107 | Inčukalna pamatskola | Inčukalna novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 108 | Jaunogres vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 109 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ķeguma novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 110 | Kolkas pamatskola | Dundagas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 111 | Krāslavas pamatskola | Krāslavas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 112 | Liepājas Katoļu pamatskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 113 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 114 | Ogres 1.vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 115 | Priekuļu vidusskola | Priekuļu novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 116 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 117 | Rīgas 41.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 118 | Rīgas 94.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 119 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 120 | Rubenes pamatskola (Kocēnu novads) | Kocēnu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 121 | Strenču novada vidusskola | Strenču novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 122 | Sunākstes pamatskola | Jaunjelgavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 123 | Valmieras sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 124 | Vecumnieku vidusskola | Vecumnieku novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 125 | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | Durbes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 126 | Daugavpils 15.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 127 | Daugavpils 16.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 128 | Engures vidusskola | Kuldīgas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 129 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola | Garkalnes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 130 | Grundzāles pamatskola | Smiltenes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 131 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 132 | Kārķu pamatskola | Valkas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 133 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslavas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 134 | Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 135 | Liepājas 8.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 136 | Liepājas Raiņa 6.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 137 | Līgatnes novada vidusskola | Līgatnes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 138 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbažu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 139 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madonas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 140 | Mežvidu pamatskola | Viļakas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 141 | Nīcas vidusskola | Nīcas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 142 | Penkules pamatskola | Dobeles novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 143 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 144 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 145 | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 146 | Rīgas 31.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 147 | Rīgas 61.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 148 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 149 | Rīgas Katoļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 150 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 151 | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 152 | Salas pamatskola (Preiļu nov.) | Preiļu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 153 | Saldus 1.vidusskola | Saldus novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 154 | Siguldas 1.pamatskola | Siguldas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 155 | Valkas ģimnāzija | Valkas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 156 | Ventspils 5.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 156 | KOPĀ | 52 | 109 | 150 | 173 | - | 1060 | 895 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.