|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 7 | 11 | 7 | 4 | - | 86 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 2 | 2 | 2 | - | 12 | 12 |
| 3 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 4 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 5 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 |
| 6 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
| 7 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 8 | Aglonas vidusskola | Aglonas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 9 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 10 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 11 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 12 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 13 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 14 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbažu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | Puškina licejs | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Rīgas 51.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | Rīgas 6.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 19 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 21 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 22 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 24 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 25 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madonas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 26 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 27 | Rīgas Doma kora skola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 28 | Rīgas Herdera vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 29 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 30 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 31 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 32 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 33 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 34 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 35 | ISMA vidusskola "PREMJERS" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 36 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīgas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 37 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 38 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 39 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 40 | Pļaviņu novada ģimnāzija | Pļaviņu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 41 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 42 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 43 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 43 | KOPĀ | 14 | 25 | 26 | 24 | - | 221 | 201 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.