|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 8 | 4 | 5 | - | 42 | 42 |
| 2 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 36 | 33* |
| 3 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 14 |
| 4 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 5 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 6 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksne | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 7 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 8 | Ogres Valsts ģimnāzija | Ogre | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 9 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 10 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 11 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 12 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 13 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 14 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 16 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 17 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 18 | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 19 | Rīgas 53.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 20 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 21 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 22 | Stopiņu pamatskola | Stopiņu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 22 | KOPĀ | 8 | 18 | 19 | 16 | - | 148 | 145 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.