|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Alhimova Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 1 | 2 | 5.8000 | 38 |
| Andersons Arnis | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 4 | - | 8 | 33.3632 | 6 |
| Artemoviča Melānija | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.1920 | 34 |
| Baijere Sanita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.2400 | 24 |
| Blata Rita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 32.7536 | 7 |
| Boze Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 35.8982 | 5 |
| Buža Vaira | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19.2000 | 17 |
| Bužs Igors | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 15.3227 | 23 |
| Dreijalte Sarmīte | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 43.2339 | 4 |
| Eglīte Dace | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.8000 | 37 |
| Fokerote Ilze | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 27.0416 | 9 |
| Gaiķe Ina | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Gaile Inguna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 29.7131 | 8 |
| Goldmane Selga | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 41 |
| Irbīte Ingūna | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 10.0000 | 31 |
| Ivanova Inga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 2 | 1 | 3 | 4.2400 | 43 |
| Koka Lida | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | - | - | 2 | 5.4000 | 39 |
| Kondratjeva Jutta | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 14.5552 | 26 |
| Kriškāne Inita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 13.4000 | 27 |
| Krūmiņa Raisa | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 45 |
| Lāce Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Lāce Regīna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 41 |
| Lazdiņš Reinis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 15.2106 | 25 |
| Micāne Lauma | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 49.6752 | 3 |
| Miezīte Inga | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | 4 | 7 | 15.4800 | 21 |
| Neimane Ligita | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 6.0000 | 36 |
| Ozola Inga | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 3 | 4 | 17.8000 | 18 |
| Pērkone Laima | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 4 | - | 3 | 12 | 51.6746 | 2 |
| Persaņa Nadežda | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15.7520 | 20 |
| Pētersone Ieva | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 9.3136 | 33 |
| Radzobe Ieva | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 25.9200 | 12 |
| Rass Emma | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Rass Erro | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 20.1456 | 15 |
| Rozīte Elita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23.4800 | 13 |
| Ruķe Laila | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 45 |
| Samsone Silvija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.8000 | 44 |
| Siliņa Diāna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19.7200 | 16 |
| Siliņš Ilmārs | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 1 | 2 | 11.0000 | 29 |
| Sīmane Inese | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 6 | 7 | 17.3616 | 19 |
| Sīviņa Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 6 | 6 | 15.4400 | 22 |
| Slaidiņa Anita | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26.3434 | 11 |
| Sņegoviča Modrīte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.2400 | 40 |
| Suhanova Lūcija | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 26.6016 | 10 |
| Suharževska Erna | Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8.6800 | 35 |
| Tilaka Ingrīda | Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 59.7450 | 1 |
| Upīte Solveiga | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 2 | 3 | 9.8000 | 32 |
| Vēvere Maruta | Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | - | - | 2 | 11.0000 | 29 |
| Vīķele Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22.6016 | 14 |
| Vilkaste Ārija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 45 |
| Vītols Ainārs | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 48 |
| Zirnīte Vita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | - | 3 | 12.4000 | 28 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ] [ Ģimnāziju grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |