|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Ajauskiene | Cēsu 1.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Apalupa Inta | Taurenes pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 14 |
| Augškāpa Santa | Liepas pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 20 |
| Balode Sarmīte | Inešu pamatskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 9 |
| Bārzdiņa Maija | Taurenes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Berķe Sandra | Inešu pamatskola | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 18 |
| Bicāns Ojārs | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Blata Rita | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Brizga Inese | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Čekanoviča Helēna | Liepas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Čimoka Sanita | Cēsu 1.pamatskola | 1 | - | - | 1 | 2 | 5.8000 | 13 |
| Dzeguze Baiba | Rāmuļu pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Eihenbauma Dace | Raiskuma pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 8.0000 | 7 |
| Gailīte Māra | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 25 |
| Gāvere Margarita | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Grāvele Indra | Raiskuma pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 10.0000 | 6 |
| Holsta Rasma | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 10 |
| Jurgena Anita | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 25 |
| Kalēja Otīlija | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Kārkliņa Sandra | Taurenes pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 20 |
| Ķeņģe Sarmīte | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Lapiņš Jānis | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 20 |
| Lībiete Mirdza | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Liepiņlauska Biruta | Cēsu 1.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Lisovska Lidija | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Logina Sandra | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 16.2400 | 2 |
| Markulis Aleksandrs | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Mežgaile Indra | Cēsu pilsētas pamatskola | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 10.7920 | 4 |
| Miķelsone Vita | Inešu pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 25 |
| Nagorina Marita | Liepas pamatskola | - | 1 | 2 | - | 3 | 5.8800 | 12 |
| Neimane Ligita | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 17.6000 | 1 |
| Ošiņa Valda | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 25 |
| Ozoliņa Ārija | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Perminova Tatjana | Liepas pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 14 |
| Pētersone Dace | Cēsu 1.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Putniņa Lidija | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Raibace Dzintra | Cēsu sanatorijas meža skola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 14 |
| Siliņa Ērika | Cēsu pilsētas pamatskola | - | - | 1 | 2 | 3 | 3.8000 | 19 |
| Skrastiņa Ausma | Mārsnēnu pamatskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 25 |
| Šteinberga Gunta | Cēsu 1.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Štrassere Dace | Līgatnes pamatskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 30 |
| Studente Anita | Rozulas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Tomsone Elita | Rozulas pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Treimane Daiga | Cēsu 1.pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 20 |
| Ūdre Laine | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 6.0000 | 11 |
| Upīte Dzidra | Līgatnes pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Vasiļjeva Raisa | Liepas pamatskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 20 |
| Verpele Sarmīte | Cēsu sanatorijas meža skola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Villa Linda | Cēsu pilsētas pamatskola | - | 1 | 2 | - | 3 | 11.6000 | 3 |
| Vītoliņa Gita | Cēsu 2.pamatskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 31 |
| Vociša Valentīna | Liepas pamatskola | - | 2 | 1 | - | 3 | 7.6000 | 8 |
| Zariņa Inga | Drustu tautskola "99 balti zirgi" | - | 1 | 1 | - | 2 | 10.0000 | 5 |
| Zeilārs Ģirts | Cēsu pilsētas pamatskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 14 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |